【ルールメイカー】デモ口座で全機能解放のお試し版配布。
<ご希望はTwitter DM(@yfx_43)まで。>
配布再開いたしました。(利用期限:~2023/2/28〆)
こんにちは。わいぞーです。
この度,ルールメイカーのお試し版をリリースいたしました。
デフォルトのUSDJPY設定の強さを是非バックテストにて確かめて欲しいところもありますが,何といっても最適化を一度やってみてほしいです。
EAの肝は最適化と言っても過言ではありません。
力作なので,パラメータ説明文やバックテスト結果など情報量も多いですが,
少しでも知見を広める一助になれば嬉しい限りです。
この機会に是非触ってみてください。
<参考>
◆レビュー記事
・ 売り上げ急上昇【ルールメイカー】汎用性が高い自作EAが可能!
・【FX自動売買EA】ルールメイカーの評価・レビュー・検証結果まとめ
◆最適化記事
・【FX自動売買】ルールメイカーを最適化してオリジナル設定作ってみた
ルールメイカー お試し版

(zipパスワード: yzofx)
■同梱物
・ルールメイカー デモ版本体
・USDJPY, EURUSD, GBPUSD, 各種仲値 setファイル
・全通貨バックテスト結果
・リリースノート
※製品仕様・パラメータ説明はこちらのページでご確認ください。
■注意事項
syukujitsu.csv の読み取りが競合してしまい,
EAがチャートから剥がれてしまう動作が報告されています。
お手数ですが,祝日ファイル名変更,パラメータの選択ファイル名変更にて
ご対応いただければ幸いです。m(_ _)m
ルールメイカー同士での,
同一の syukujitsu.csv の参照は今のところ問題ありません。
初期化時(EA設置時,パラメータ変更時,時間足変更時)
にcsvを読み込むため,その間はエクセルで開くなどは
行わないようご注意ください。
商品ページのコミュニティへおよせいただければ幸いです。 https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/23971
エントリー,イグジットの仕様
※最大ポジション数は1です。
※日付・曜日判定は,MT4(サーバ時間)基準です。
※フィルター以外は全てand条件でエントリ判定されます。
■ エントリー
取引時間,ゴトー日,曜日,RSI,ボリンジャーが条件を満たし,
タイムフィルター,スプレッドフィルターで禁止されていない時
■ イグジット
・取引時間ではなくなった時
・週末クローズがONで,週末になった時
・ボリンジャーOFFで,RSIがクローズ条件を満たした時
・ボリンジャーONで,RSIとボリンジャーがクローズ条件を満たした時
設定パラメータ
マジックナンバー | EAの識別番号です。他EAと被らないよう設定ください。 |
MT4のタイムゾーン | ご利用ブローカーのタイムゾーンを選択してください。(不明の場合は,直接ブローカーへお問い合わせください。GMT+2 のところが多いかと思います。) |
MT4のサマータイム | ご利用ブローカーのサマータイム方式を選択してください。 (不明の場合は,直接ブローカーへお問い合わせください。米国式 のところが多いかと思います。) |
ロット数 | 1ポジションの注文ロット数を設定してください。 |
TP | 利益確定のt/p幅をpips単位で設定してください。エントリーと同時に,t/p幅だけ離れた利益確定の指値注文が行われます。0と入力すると利益確定の指値注文は行われません。 |
SL | 損切りのs/l幅をpips単位で設定してください。エントリーと同時に,s/l幅だけ離れた損切りの逆指値注文が行われます。0と入力すると損切りの逆指値注文は行われません。 |
参照時間 | エントリー,クローズ時間の設定に,MT4上の時間(サーバ時間),日本時間のどちらで設定するか,を選択します。 |
エントリ開始時刻 | エントリーを開始する時刻を設定します。 |
エントリ終了時刻を使う | 通常であれば,クローズ時刻までエントリーは可能ですが,より短くエントリー期間を設定する場合は,ONにしてください。 |
エントリ終了時刻 | エントリ開始時刻 ~ エントリ終了時刻 までの間エントリー可能となります。 |
クローズ時刻 | ポジションを決済する時刻を設定してください。 以降,次回エントリ開始時刻まで, エントリーも行われません。 |
ゴトー日のみトレード(MT4日) | ONにすると, サーバ時間でゴトー日の時のみ, エントリー可能になります。(祝日csv利用) |
曜日 | 曜日ごとに,取引する/しない を設定してください。 |
時間内の最大取引数 | エントリ開始時刻 ~ クローズ時刻 の間に可能な最大取引数を設定できます。 0と入力すると,最大取引数は無制限です。 |
再エントリ禁止期間 | エントリ開始時刻 ~ クローズ時刻 の間に,TP/SL等で決済されてから再びエントリするまでの期間を,適用中のチャートのロウソク足の本数で指定できます。 0と入力すると,決済した次のロウソク足からすぐエントリします。 |
週末クローズ | ONにすると,金曜の指定した時間になると,強制決済し,週明けまでトレードしません。 |
週末クローズMT4時刻 | 金曜の強制決済を行う時刻を設定してください。 |
RSIの タイムフレーム/期間/適用価格 | お好みのRSI設定を行ってください。 |
RSI買いエントリ値 | この値より,RSIが小さくなった時に買いエントリーします。RSIを買いエントリー条件に用いない場合は,100と入力すればOKです。 |
RSI買いクローズ値 | この値より,RSIが大きくなった時に買いクローズします。RSIを買いクローズ条件に用いない場合は,100と入力すればOKです。 |
RSI売りエントリ値 | この値より,RSIが大きくなった時に売りエントリーします。RSIを売りエントリー条件に用いない場合は,0と入力すればOKです。 |
RSI売りクローズ値 | この値より,RSIが小さくなった時に売りクローズします。RSIを売りクローズ条件に用いない場合は,0と入力すればOKです。 |
ボリンジャーの タイムフレーム/期間/偏差/適用価格 | お好みのボリンジャーバンドの設定を行ってください。 |
ボリンジャー下線タッチでエントリ | ONにすると, 設定したボリンジャーバンドが下線にタッチした,次の足で買いエントリーします。 |
ボリンジャー上線タッチでクローズ | ONにすると, 設定したボリンジャーバンドが上線にタッチした, 次の足で買いクローズします。 |
ボリンジャー上線タッチでエントリ | ONにすると, 設定したボリンジャーバンドが上線にタッチした, 次の足で売りエントリーします。 |
ボリンジャー下線タッチでクローズ | ONにすると, 設定したボリンジャーバンドが下線にタッチした, 次の足で売りクローズします。 |
複利ロット注文 | ONにすると, 複利注文になります。 |
参照証拠金 | 複利計算に用いる,証拠金を選択します。 |
Risk[%] | 参照証拠金のRisk[%]が,必要証拠金となるようなロット数で複利注文が行われます。 |
エントリ禁止開始MT4時刻 | MT4の時刻で設定してください。 デフォルトに倣って,半角文字で入力ください。 エントリ禁止開始 ~ エントリ禁止終了 までの時間はエントリーしません。 |
エントリ禁止終了MT4時刻 | MT4の時刻で設定してください。 デフォルトに倣って,半角文字で入力ください。 エントリ禁止開始 ~ エントリ禁止終了 までの時間はエントリーしません。 |
エントリ禁止MT4日 | MT4の日付で設定してください。 デフォルトに倣って,エントリーを禁止する日付を,整数3~4桁で入力してください。 |
米雇用統計の日はエントリ禁止 | ONにすると, MT4の日付で米雇用統計日の時, エントリーしません。 |
米雇用統計の週はエントリ禁止 | ONにすると, MT4の日付で金曜日に米雇用統計日を控える週は,エントリーしません。 |
エントリー許容スプレッド[pips] | スプレッドがこの値より大きい時, エントリーしません。 |
許容スリッページ[ポイント] | スリッページがこの値より大きい時, エントリーしません。(ポイント単位:レートの最小単位) |
祝日csvファイルの名前 | MQL4/Files フォルダ内に,祝日ファイルを入れ, ファイル名を指定してください。 |
注文時コメント | 注文に記載される,コメント文を設定できます。 |
.setファイルの使い方
.setファイルをMT4の以下フォルダにコピーし,
以下の手順でご利用ください。
■ set ファイルの設置場所
・稼働時 /MQL4/Presets/**.set
・バックテスト時 /tester/**.set
■設定手順
1.パラメータ設定にて,「リセット」を押下。
2.「読み込み(L)」にて,ご希望の.setファイルを読み込み。
3.マジックナンバー,ロット数,コメント文など問題ないか確認。
最適化のコツ
MT4の最適化のパターン数には上限もあるので,
以下のようにして,条件を絞りながら,
裁量の考えをベースに,ご自身の最適化条件をお試しください。
・買い,または売りのみで取引する場合。

買いのみの取引となります。
・RSIを使用しない場合。

エントリ時は常にRSI条件を満たす為,エントリ時刻通りにエントリ,
クローズ時は常にRSI条件を満たさない為,クローズ時刻までクローズしない,
となります。
・ボリンジャーバンドを使用しない場合。

ボリンジャーバンドによるエントリ・クローズ判定は行われません。
・時間指定のみで取引する場合。

時間指定のみでの取引となります。
・24時間稼働にする(テクニカルのみで取引する)場合。

常に取引態勢になります。
RSIやボリンジャー,曜日・日付などの条件
が満たされた時に,エントリー・クローズします。