【NanpinDrug】初版リリース。パラメータ説明
- 2019.05.02
- 自作EA【NanpinDrug】
- 質問回答
こんにちは。わいぞーです。
今回は少しアグレッシブな指向で、
ナンピン・マーチンを是とするEAを開発してみました。
あなたの不安はどこから??
「私はドローダウンから✋」
「僕はノートレから😷」
用法用量を守ればきっとあなたの精神安定剤に。💊
GogoJungle での審査も通り、
無事【NanpinDrug -AUDCAD-】として出品することができました!
パラメータ等、詳細情報をこちらで公開いたします。
購入者さんも、そうでない方もご参考になさってください。
バージョン
— ver 2.01 —
2019/05/02
・初版リリース
パラメーター
変数 | 説明 | 入力値 | デフォルト |
マジックナンバー | EAによる注文の識別番号です 他のEAと被らないように設定してください. | 整数 | 43200201 |
初期注文ロット数 | 売り/買い1ポジション目の注文ロット数 | 実数 | 0.01 |
ナンピンロット倍率 | 売り/買い片方向3ポジション目以降、注文ロット数がこの数字だけ乗算されます.最終的な注文ロット数は切り捨ての値となります. | 実数 | 1.2 |
テイクプロフィット[Pips](0で無し) | 1注文に対して,利益確定するPipsを入力してください. 0を入力すると, 利益確定の指値注文は行われません.(ロジック決済のみ) | 実数 | 0.0 |
ストップロス[Pips](0で無し) | 1注文に対して,損切りするPipsを入力してください. 0を入力すると, 損切りの逆指値注文は行われません.(ロジック決済のみ) | 実数 | 0.0 |
買い最大ポジション数 | 買いの最大ポジション数を設定できます. | 整数 | 30 |
売り最大ポジション数 | 売りの最大ポジション数を設定できます. | 整数 | 30 |
買い手仕舞い利益[口座通貨] | 買いポジション全ての含み益が,口座通貨でこの数値以上になった時に,全買いポジションが決済されます.(判定は15分単位) | 実数 | 300 |
売り手仕舞い利益[口座通貨] | 売りポジション全ての含み益が,口座通貨でこの数値以上になった時に,全売りポジションが決済されます.(判定は15分単位) | 実数 | 100 |
買い全決済 | ONの時,買い新規注文は行わず,保有する買いポジションを全決済します.(判定は15分単位) | 選択式 | OFF |
売り全決済 | ONの時,売り新規注文は行わず,保有する売りポジションを全決済します.(判定は15分単位) | 選択式 | OFF |
スワップ対策MT4曜日 | スワップ3倍デー等の対策用です. 下記 [スワップ対策] を行いたい曜日を, MT4時刻での曜日で入力してください. | 選択式 | Wednesday |
スワップ対策 | 上記 [スワップ対策MT4曜日] 時に, 買い注文のみ/売り注文のみ/エントリーしない | 選択式 | 買いのみ |
エントリー禁止開始MT4時刻 | サーバーメンテナンス, 指標発表時の対策用です. エントリー禁止を開始したい時刻をMT4時刻で入力してください. | 半角文字 | 23:58 |
エントリー禁止終了MT4時刻 | エントリー禁止を終了するMT4時刻を入力してください. | 半角文字 | 0:05 |
エントリー禁止MT4日 | エントリーを禁止するMT4時刻での日付を3~4桁の整数で入力してください. 例えば 1月1日→101, 12月31日→1231 です.(※製品には5つ同様のパラメータがあります. デフォルトは年末年始 12/30~1/3 ) | 整数 | 101 |
エントリー許容スプレッド[Pips] | エントリーしてもよい最大スプレッドを Pips 単位で入力してください. スプレッドがこれより大きいときはエントリーを行いません. | 実数 | 5.0 |
許容スリッページ[ポイント] | スリッページ(滑り)がこれより大きいときはエントリーを行いません. (ポイント単位:レートの最小単位) | 整数 | 5 |
注文時コメント | 注文時に付加される文字列を設定できます. | 半角英数字 | NanpinDrug_ver2.01 |
質問回答集
よくある質問はコチラで回答しております。ご確認くださいませ。
■質問例
(1)デフォルト設定についてですが、ナンピンロット倍率1.2かと思いますが、 Lot設定0.01Lotの場合は、0.01×1.2×1.2…という風にポジションが増す度に1.2倍のLotをとっていくイメージでしょうか?
(2)デフォルト設定で、マックスポジション30の場合で、0.01Lot設定の時、最大で合計何ロットになりますでしょうか?
■回答例
(1)片方向2ポジ目までは初期ロットで、3ポジ目から1.2倍となっていきます。小数点以下は切り捨てとなります。
(2)ゆえに、デフォルト設定の片方向30ポジまでのロット数は、
ポジ1 : 0.01 Lot
ポジ2 : 0.01 Lot
ポジ3 : 0.01 Lot (=0.012)
ポジ4 : 0.01 Lot (=0.0144)
ポジ5 : 0.01 Lot (=0.01728)
ポジ6 : 0.02 Lot (=0.020736)
ポジ7 : 0.02 Lot (=0.0248832)
ポジ8 : 0.02 Lot (=0.02985984)
ポジ9 : 0.03 Lot (=0.035831808)
ポジ10: 0.04 Lot (=0.0429981696)
:
ポジ30: 1.64 Lot (=1.648667)
合計=9.72 Lot となります。
おわりに
ご不明点はいつでもご連絡ください。
また、GUNMAX_FX さん よりご要望いただきました、
”損益分岐点から設定した含み益pipsが出たらトレール発動”現在実装検討中です。
気長にお待ちいただければ幸いです。
-
前の記事
【NanpinDrug】新EA検証中。。。 2019.04.02
-
次の記事
保護中: 【NanpinDrug】アップデート(ver3.00)実施のお知らせ 2019.06.10
コメントを書く